O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Presidente Castelo Branco, sexta-feira, 11 de abril de 2025 (44) 3250-1180
Atendimento: Segunda a Sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2062 | ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL | 2013 | Não especificado | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
2061 | ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL | 2013 | Não especificado | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
2060 | ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANUAL | 2013 | Não especificado | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
2059 | ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANUAL | 2013 | Não especificado | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
2037 | PROC. ORÇAMENTARIO RESUMO | 2013 | Não especificado | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
2036 | EMPENHO EMITIDO | 2013 | Não especificado | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
2033 | DEMONST. DESPESAS LIQUIDADA | 2013 | Não especificado | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
2032 | Arrecadação | 2013 | Não especificado | Anual | 31/12/2013 | Detalhes |
2031 | PROC. ORÇAMENTARIO RESUMO | 2013 | Não especificado | Anual | 30/11/2013 | Detalhes |
2030 | EMPENHO EMITIDO | 2013 | Não especificado | Anual | 30/11/2013 | Detalhes |
2027 | DEMONST. DESPESAS LIQUIDADA | 2013 | Não especificado | Anual | 30/11/2013 | Detalhes |
2026 | Arrecadação | 2013 | Não especificado | Anual | 30/11/2013 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda a Sexta-feira das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.
Versão do sistema: 2.0.0 - 11/04/2025
Portal atualizado em: 24/01/2025 14:34:36